Data Musholla Kecamatan Pabuaran
| No. | Mushalla ID | Nama Mushalla | Alamat | Status Tanah | Luas Tanah | Luas Bangunan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.4.13.13.05.000001 | AL-HIDAYAH | KP. BAKAN BUWER RT/RW: 23/07 DESA KARANGHEGAR | Girik | 300 | 49 | 2011 |
| 2 | 02.4.13.13.05.000003 | AL-HIKMAH | WARUDOYONG RT 32/09 DESA KARANGHEGAR | Wakaf | 80 | 80 | 2010 |
| 3 | 02.4.13.13.05.000004 | AL-BAROKAH | BARUGBUG-SALEP RT 14/05 DESA KARANGHEGAR | Wakaf | 110 | 40 | 2002 |
| 4 | 02.3.13.13.05.000005 | JAM'IYYATUL MUSLIMIIN | KP. BUGEL RT/RW; 12/004 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 108 | 108 | 1982 |
| 5 | 02.4.13.13.05.000006 | AL-BAROKAH | KP. BUGEL RT/RW; 10/04 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 100 | 100 | 1993 |
| 6 | 02.4.13.13.05.000007 | AL-BASYIAH | Kp. BUGEL RT/RW: 16/005 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 100 | 72 | 1996 |
| 7 | 02.4.13.13.05.000008 | AL-HUDA | KP. BUGEL RT/RW : 13/05 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 140 | 140 | 2006 |
| 8 | 02.4.13.13.05.000009 | NURUL HIDAYAH | KP. BUGEL RT/RW: 16/005 DESA PRINGKASAP | Girik | 150 | 100 | 1986 |
| 9 | 02.4.13.13.05.000011 | NURUDZOLAAM | KP. BUGEL RT/RW: 011/04 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 202 | 91 | 1952 |
| 10 | 02.4.13.13.05.000012 | AT-TAUBAH | KP KARANGHEGAR RT 24/007 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 75 | 63 | 2003 |
| 11 | 02.4.13.13.05.000014 | NURUL HIDAYAH II | SILUMAN II RT 21' 07 DESA SILUMAN | Wakaf | 60 | 50 | 2007 |
| 12 | 02.4.13.13.05.000015 | NURUL IKHLAS | SILUMAN GIRANG RT 08 / 03 DESA SILUMAN | SHM | 50 | 50 | 1990 |
| 13 | 02.4.13.13.05.000016 | ATTAUFIQ | SILUMAN II RT 25/08 DESA SILUMAN | Wakaf | 100 | 40 | 1965 |
| 14 | 02.4.13.13.05.000017 | AL-HIDAYAH | BAKAN SUBANG RT 30/10 DESA SILUMAN | Wakaf | 50 | 45 | 2002 |
| 15 | 02.4.13.13.05.000018 | DARUL MUMININ | SILUMAN I RT 18/06 DESA SILUMAN | Wakaf | 25 | 18 | 1970 |
| 16 | 02.4.13.13.05.000019 | AL-FALAH | SILUMAN KERAJAN RT 05 /02 DESA SILUMAN | Wakaf | 50 | 50 | 1994 |
| 17 | 02.4.13.13.05.000020 | ALFURQON | SILUMAN KERAJAN RT 03/01 | Wakaf | 50 | 50 | 1989 |
| 18 | 02.3.13.13.05.000021 | AN-NUR | SILUMAN KERAJAN RT 06/02 DESA SILUMAN | Wakaf | 100 | 80 | 1996 |
| 19 | 02.4.13.13.05.000022 | NURUL IRFAN | SILUMAN I RT 16/05 DESA SILUMAN | Wakaf | 150 | 50 | 1980 |
| 20 | 02.4.13.13.05.000023 | AL-BAROKAH | SILUMAN GIRANG RW 07 DESA SILUMAN | Wakaf | 150 | 70 | 2005 |
| 21 | 02.4.13.13.05.000024 | AL-FATAH | SILUMAN KERAJAN RT 06/02 | Wakaf | 150 | 120 | 2010 |
| 22 | 02.4.13.13.05.000026 | AL-JABAR | PASIR ANGIN RT 18/06 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 150 | 40 | 2012 |
| 23 | 02.4.13.13.05.000027 | AL-AMIN | KP. BANCANGAN RT 17/06V DESA PRINGKASAP | Wakaf | 150 | 70 | 1995 |
| 24 | 02.3.13.13.05.000028 | DARULMUTTAQIN | KP BANGKUANG DESA SALAMJAYA | Wakaf | 200 | 150 | 1970 |
| 25 | 02.4.13.13.05.000029 | NURUL ISLAM | KP SALAM RT 01/01 DESA SALAM JAYA | Wakaf | 250 | 167 | 1995 |
| 26 | 02.4.13.13.05.000030 | AL-MUNAWAROH | SUKAJAYA RT 20/07 DESA SALAM JAYA | Wakaf | 100 | 100 | 2000 |
| 27 | 02.4.13.13.05.000031 | NURULJANNAH | LEUWEUNG BUAH RT 01/02 DESA SALAMJAYA | Wakaf | 80 | 40 | 1970 |
| 28 | 02.4.13.13.05.000032 | AL-IKHLAS | CINANGKA RT 07/04 DESA SALAM JAYA | Wakaf | 220 | 100 | 2000 |
| 29 | 02.4.13.13.05.000033 | AL-MUKAROMAH | KP. CILEKOR I RT 04/02 DESA KADAWUNG | Wakaf | 200 | 100 | 1978 |
| 30 | 02.4.13.13.05.000034 | AL-KAUTSAR | KP.CILEKOR II RT 07/04 DESA KADAWUNG | Wakaf | 200 | 100 | 1970 |
| 31 | 02.4.13.13.05.000035 | DARUL MUSLIMIN | KP CILEKOR II RT 08 DESA KADAWUNG | Wakaf | 100 | 100 | 1980 |
| 32 | 02.4.13.13.05.000036 | NURUL YAQIN | KP CILEKOR II RT 11/06 DESA KADAWUNG | Wakaf | 100 | 100 | 1980 |
| 33 | 02.4.13.13.05.000037 | AL-IKHLAS | RUMAH PEUTEUY RT 16/08 DESA KADAWUNG | Girik | 100 | 60 | 2006 |
| 34 | 02.4.13.13.05.000038 | AL-ISTIQOMAH | KP KADAWUNG I RT 13 / 07 DESA KADAWUNG | Wakaf | 300 | 100 | 2014 |
| 35 | 02.4.13.13.05.000039 | NURUL HIDAYAH | KP KADAWUNG II RT 17 / 09 DESA KADAWUNG | Girik | 60 | 50 | 1986 |
| 36 | 02.4.13.13.05.000040 | ATTAQWA | KP SUKAGENAH RT 21 / 10 DESA KADAWUNG | Girik | 200 | 60 | 1996 |
| 37 | 02.4.13.13.05.000041 | NURUL HIDAYAH | BAKAN PINTU RT 26/12 DESA KADAWUNG | Girik | 60 | 50 | 1998 |
| 38 | 02.4.13.13.05.000042 | NURUL IMAN | BAKAN PINTU RT 27/12 DESA KADAWUNG | Girik | 90 | 60 | 2000 |
| 39 | 02.4.13.13.05.000043 | AL-AMIN | CILEKOR III RT 10 / 05 DESA KADAWUNG | Wakaf | 100 | 90 | 2013 |
| 40 | 02.4.13.13.05.000044 | ABDUL SALAM | KP CILEKOR II RT 07 /04 DESA KADAWUNG | Wakaf | 100 | 60 | 1986 |
| 41 | 02.4.13.13.05.000045 | AL-KHOER | SIMPANG KIDUL RT 19 DESA CIHAMBULU | Wakaf | 80 | 70 | 1984 |
| 42 | 02.4.13.13.05.000046 | SA ADATULMABRUROH | KP PULO BENDA DESA CIHAMBULU | Wakaf | 110 | 60 | 2013 |
| 43 | 02.4.13.13.05.000047 | AL-WUSTHO | SIMPANG KULON DESA CIHAMBULU | Wakaf | 150 | 120 | 1997 |
| 44 | 02.4.13.13.05.000048 | AL-IKHLAS | KP SIMPANG KALER DESA CIHAMBULU | Wakaf | 100 | 80 | 1998 |
| 45 | 02.4.13.13.05.000049 | AL-BAROKAH | BAKAN KUTA DESA CIHAMBULU | Girik | 50 | 50 | 2000 |
| 46 | 02.4.13.13.05.000050 | NURUL IKHLAS | PANYIGKIRAN RT 23 / 07 DESA PABUARAN | Girik | 60 | 50 | 1988 |
| 47 | 02.4.13.13.05.000051 | NURUL HIKMAH | SUKAHAJI RT 46 DESA PABUARAN | Wakaf | 70 | 60 | 1989 |
| 48 | 02.4.13.13.05.000052 | ALMUTTAQIN | SUKAHAJI DESA PABUARAN | Wakaf | 130 | 80 | 2009 |
| 49 | 02.4.13.13.05.000053 | JUMSA ASHOLEH | KP KIARAGOONG DESA PABUARAN | Wakaf | 200 | 100 | 2010 |
| 50 | 02.4.13.13.05.000054 | NURUL HUDA | GANDOK RT 14/ 04 DESA PABUARAN | Wakaf | 83 | 60 | 1987 |
| 51 | 02.4.13.13.05.000055 | NURUL IMAN | KIARAGOONG KALER DSA PABUARAN | SHM | 50 | 47 | 1990 |
| 52 | 02.4.13.13.05.000056 | AL-FALAH | KAMPUNG CAMARA DESA PABUARAN | Girik | 100 | 88 | 1980 |
| 53 | 02.4.13.13.05.000057 | AL- MUHAJIRIN | BOJONGLOA RT 37/12 DESA PABUARAN | SHM | 30 | 25 | 1972 |
| 54 | 02.4.13.13.05.000058 | BAETULMUBTADIIN | BAKAN SAWAH RT 40/13 DESA PABUARAN | Wakaf | 70 | 70 | 1997 |
| 55 | 02.4.13.13.05.000059 | ROUDHOTUL JANNAH | KP BOJONGLOA RT 36/12 DES PABUARAN | Wakaf | 60 | 60 | 1988 |
| 56 | 02.3.13.13.05.000060 | AL-FURQON | KIARAGOONG DESA PABUARAN | Wakaf | 2340 | 80 | 1996 |
| 57 | 02.4.13.13.05.000061 | AL-MUHAJIRIN | PANYINGKIRAN RT 23/07 DESA PABUARAN | Wakaf | 180 | 60 | 2000 |
| 58 | 02.4.13.13.05.000062 | ALI IMRON | KEDUNG TALANG RT 45/14 DESA PABUARAN | Wakaf | 100 | 100 | 1992 |
| 59 | 02.4.13.13.05.000063 | NURUL HIKMAH | PANYINGHKIRAN RT 28/08 DESA PABUARAN | Wakaf | 60 | 50 | 1995 |
| 60 | 02.3.13.13.05.000064 | ASYIFA | PASARSENEN DESA PABUARAN | Girik | 117 | 117 | 1990 |
| 61 | 02.4.13.13.05.000065 | AL-JIHAD | KRAJAN RT 005/002 DESA PABUARAN | Wakaf | 115 | 60 | 1970 |
| 62 | 02.4.13.13.05.000066 | AL-WASHILAH | KARANGHEGAR DESA PABUARAN | Girik | 300 | 130 | 1984 |
| 63 | 02.4.13.13.05.000067 | SIROJULQORYAH | KARANG LAYUNG RT 07/02 DESA PABUARAN | Wakaf | 100 | 100 | 1998 |
| 64 | 02.4.13.13.05.000068 | NURUL ISLAM | KELAPA KEMBAR RT 08/02 DESA PABUARAN | Wakaf | 700 | 120 | 1986 |
| 65 | 02.4.13.13.05.000069 | MFTAHULJANNAH | BLOK ONCOM RT 06/02 DSA PABUARAN | Wakaf | 200 | 120 | 1990 |
| 66 | 02.3.13.13.05.000070 | AWALUDDIN | BAKAN SAWA DESA PABUARAN | Wakaf | 3000 | 3000 | 2004 |
| 67 | 02.4.13.13.05.000071 | DARULMUTTAQIN | PASAR SENEN DESA PABUARAN | SHM | 90 | 90 | 1980 |
| 68 | 02.4.13.13.05.000072 | NURUL IMAN | KAMPUNG PEUTAG DESA PRINGKASAP | Wakaf | 152 | 100 | 1998 |
| 69 | 02.4.13.13.05.000082 | NURUL IKHLAS | Kp. Bungbulang Desa Pringkasap | Wakaf | 120 | 80 | 2000 |
| 70 | 02.4.13.13.05.000083 | BAETUSSALAM | Kp. Peutag Desa Pringkasap | Wakaf | 200 | 70 | 2002 |
| 71 | 02.4.13.13.05.000084 | BAETURROHMAN | Kp.. Bakan Jeruk Desa Pringkasap | Wakaf | 500 | 90 | 2012 |
| 72 | 02.4.13.13.05.000073 | DARUSSALAM | Kp. SALAM KIDUL DESA PRINGKASAP | Wakaf | 719 | 100 | 2012 |
| 73 | 02.4.13.13.05.000074 | ATTAQWA | KP. CICANTEL DESA PRINGKASAP | Wakaf | 180 | 80 | 2012 |
| 74 | 02.4.13.13.05.000075 | ALJABAR | Kp. Pasir Angin Desa Pringkasap | Wakaf | 160 | 70 | 2012 |
| 75 | 02.4.13.13.05.000076 | ALMUHAJIRIN | Kp BAKAN CINGCAU DESA PRINGKASAP | Wakaf | 100 | 80 | 2012 |
| 76 | 02.4.13.13.05.000077 | ANNUR | Kp. Lamaran Desa Pringkasap | Wakaf | 70 | 60 | 2012 |
| 77 | 02.4.13.13.05.000078 | NURUL IMAN | KP. Lamaran Desa Pringkasap | Wakaf | 100 | 70 | 2000 |
| 78 | 02.4.13.13.05.000079 | NURUL IMAN | Kp. Peutag Kaler Desa Pringkasap | Wakaf | 152 | 90 | 1999 |
| 79 | 02.4.13.13.05.000080 | KAESIH UST OIn | Kp. Peutag Kidul Desa Pringkasap | Wakaf | 110 | 100 | 2016 |
| 80 | 02.4.13.13.05.000081 | HJ NASIH BIN PIO | Kp. Ciranjang Desa Pringkasap | Wakaf | 711 | 100 | 2018 |
| 81 | 02.3.13.13.05.000085 | AL-IJTIHADIYAH | Kp. Bakan Subang RT 026/009 Desa Siluman | Wakaf | 300 | 100 | 2021 |
| 82 | 02.4.13.13.05.000086 | DARUL IMAN | Kp. Cilekor 3 RT 010/005 Desa Kadawung Kec. Pabuaran Kab. Subang | SHM | 100 | 60 | 2020 |
| 83 | 02.4.13.13.05.000087 | MIFTAHUL NURUL HIDAYAH | Kp. Siluman Girang RT 008/003 Desa Siluman Kec. Pabuaran | Wakaf | 450 | 12 | 2021 |
| 84 | 02.4.13.13.05.000088 | NURUL IMAN | Kp. Siluman Girang RT 013/004 Desa Siluman | Wakaf | 210 | 72 | 1970 |
Apabila terdapat Musholla yang belum terdata, mohon untuk segera menghubungi kantor KUA Pabuaran
