Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat
| No | Kelurahan | Luas | Penggunaan | Wakif | Nazhir | Nomor AIW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALE BANDUNG JAYA | 172 | Masjid | ECIM BIN IBIN | DARFI | W2/K10/08/2006 |
| 2 | BALE BANDUNG JAYA | 60 | Sosial Lainnya | ATIMAH BT JUMHARI | UJANG HANAFIAH | W2/K10/2006 |
| 3 | BALE BANDUNG JAYA | 50 | Musholla | IYAH BT SAIYAM | MARKUDIN | W2/K10/08/2008 |
| 4 | BALE BANDUNG JAYA | 1600 | Sosial Lainnya | H.SUNARYA BIN H.MANSYUR | ASEP SAEPULOH | W2/K10/02/II/2010 |
| 5 | BALE BANDUNG JAYA | 784 | Sosial Lainnya | H.SUNARYA BIN H.MANSYUR | IYAT SUMIATI | W2/K10/03/II/2010 |
| 6 | BALE BANDUNG JAYA | 200 | Musholla | WARSIH | MISKAR | W2/K10/04/II/2010 |
| 7 | BALE BANDUNG JAYA | 300 | Masjid | ATIKAH | DANI | W2/K10/BA.03.02/04/2011 |
| 8 | BALE BANDUNG JAYA | 50 | Musholla | ONAY YUNENGSIH | KALIH WAHYUDIN | W2/K10/.13/BA.03.2/04/2014 |
| 9 | BALE BANDUNG JAYA | 210 | Masjid | SUHENDA | A D I N | W2/K10.13/BA.03.2/ 16 /2014 |
| 10 | BALE BANDUNG JAYA | 210 | Masjid | HINDUN BINTI HALIP | NAMAN BIN DULOH | W2/K10/BA.03.2/15/2014 |
| 11 | BALE BANDUNG JAYA | 250 | Sosial Lainnya | HINDUN BINTI HALIP | NAMAN BIN DULOH | W2.k10.13.10/BA.03.2/16/2014 |
| 12 | BALE BANDUNG JAYA | 528 | Sosial Lainnya | H.UTENG | NAMAN BIN DULOH | W2.k.10.13.10/BA.03.2/ 03 /201 |
| 13 | Bale bandung jaya | 74 | Sosial Lainnya | Inoh | Kalih wahyudin | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 16/2018 |
| 14 | BALE BANDUNGJAYA | 130 | Sosial Lainnya | DUDUNG | KALIH WAHYUDIN | W.2/508/Kua.32.13.051/2021 |
| 15 | CIHAMBULU | 125 | Sosial Lainnya | HJ . HASANAH BT H. YUNUS | H. ABDUL FATAH | W2/K10/10/2008 |
| 16 | CIHAMBULU | 2880 | Sosial Lainnya | HJ JUBAEDAH BT H.YUNUS | ABDULHARIS FATAH | W2/K10/09/2008 |
| 17 | CIHAMBULU | 200 | Musholla | HJ . EEN SUHAENAH | KHOTIB BIN TOIR | W2/K10.13/BA.03.2/29/2013 |
| 18 | CIHAMBULU | 204 | Masjid | H.HANUDIN | H.KOMARUDIN | W2/K10.13/BA.03.2/07/2012 |
| 19 | CIHAMBULU | 140 | Musholla | A.HASAN MUNIR | SODIKIN | W2/K10/13/2009 |
| 20 | CIHAMBULU | 877 | Sekolah | SUHAENAH BINTI MINTRA | ULUNG KARIM | W2.k10.13.10/BA.03.2/08/2015 |
| 21 | CIHAMBULU | 530 | Sekolah | Ir. DAUD | ULUNG KARIM | W2.k10.13.10/BA.03.2/09/2015 |
| 22 | CIHAMBULU | 200 | Masjid | SUHAENAH | MAHPUDIN | W2 K.10.13.10/BA.03.2/10/2015 |
| 23 | CIHAMBULU | 80 | Musholla | KASJEM | KOSASIH | W2.k.10.13.10/BA.03.2/ 02 /201 |
| 24 | CIHAMBULU | 120 | Musholla | H. SULAEMAN | DEDI EKA SAKTI | W2.k.10.13.10/BA.03.2/ 07 /2 |
| 25 | Cihambulu | 100 | Sosial Lainnya | AMAD | TATANG | W2/K.10.13.10/BA.03.2/10/2016 |
| 26 | CIHAMBULU | 100 | Musholla | ACE SUPRIYADI BIN UMANG | TATANG | W2/K.10.13.10/BA.03.2/11/2016 |
| 27 | CIHAMBULU | 140 | Sosial Lainnya | ASDI | SIHABUDIN | W2/k.10.13.10/BA.03.2/13/206 |
| 28 | CIHAMBULU | 100 | Sosial Lainnya | A M A D | sihabudin | W2/k.10.13.10/BA.03.2/14/206 |
| 29 | CIHAMBULU | 103.57 | Musholla | YUDI | ASEP KOMAN | W2/335/10/2018 |
| 30 | CIHAMBULU | 7.549 | Sosial Lainnya | Dra. HJ. EEN SUHAENAH, M.Pd | H. KOMARUDIN, S.Ag | W2/01/10/2021 |
| 31 | KADAWUNG | 2226 | Sekolah | HJ. IIP MUSTARIPAH | NURALIYAH | KJ10/05/1996 |
| 32 | KADAWUNG | 5650 | Sosial Lainnya | H. SAMNAH | H.R.SUMARDI | K10/01/1996 |
| 33 | KADAWUNG | 3500 | Sosial Lainnya | HJ. TUNAH | H.AFANDI | W2/K10/13/2006 |
| 34 | KADAWUNG | 123 | Sosial Lainnya | AI MASITOH | HJ.MASWATI | W2/K10/13/2008 |
| 35 | KADAWUNG | 200 | Musholla | MURSIH BINTI MURTA | K A S J A | W2/K10/07/II/2010 |
| 36 | KADAWUNG | 100 | Musholla | SAPRUDIN | ABDUL HADI | W2/K10/13/BA.03.2/01/2014 |
| 37 | KADAWUNG | 150 | Musholla | AYOH BT SADA | SALA | W2/K10.13/BA.03.2/07/2014 |
| 38 | KADAWUNG | 125 | Musholla | IKEU NURJANAH | S A L A | W2/K10.13/BA.03.2/08/2014 |
| 39 | KADAWUNG | 136 | Masjid | ANHARUDIN | ACA | W2/K10/BA.03.2/09/2014 |
| 40 | KADAWUNG | 189 | Masjid | KARJO | ACA | W2/K10.13/BA.03.2/10/2014 |
| 41 | KADAWUNG | 50 | Musholla | SITI KHODIJAH | YAYA AZKIYA | W2/K10.13/BA.03.2/13/2014 |
| 42 | KADAWUNG | 200 | Masjid | ENCIM BIN IBROHIM | ROSMAN SUGANDA | w2/K.10.13.10/ ba.03.2/ 5 / 20 |
| 43 | KADAWUNG | 1554 | Sosial Lainnya | HOERUL JANNAH | MOCH. HILMI | W2.k.10.13.10/BA.03.2/ 6 /20 |
| 44 | KADAWUNG | 2500 | Sosial Lainnya | MOHAMAD FAHMI / H.MUKTI ALHADI | RAHMAT SOLIHIN | W2/K.10.13/BA.03.2/032017 |
| 45 | KADAWUNG | 2500 | Sosial Lainnya | MOHAMAD FAHMI /H.MUKTI ALHADI | H.MUHAMAD ENOH | W2/K.10.13.10/BA.03.2/04/2017 |
| 46 | KADAWUNG | 1554 | Sosial Lainnya | HOERUL JANAH | MOCH HILMI | W2/K.10.13.16/Ba.03.2/05/2016 |
| 47 | Kampung Siluman Krajan | 575 | Masjid | Dr. H. DEDY MULYADI | Drs. YUSUF SATORI | W2/K.10.13.10/BA.00/30 /2018 |
| 48 | KARANG HEGAR | 150 | Masjid | BANGBANG KACA | H.MAMAT . R. | W2/K10.13.10/BA.03.2/26/2013 |
| 49 | KARANG HEGAR | 298 | Musholla | SUHWAN IRAWAN | S A L I M | W2/K10.13/BA.03.2/15/2014 |
| 50 | KARANG HEGAR | 180 | Musholla | ROTIB | AHMAD TOHIRI | W2 K.10.13.10/BA.03.2/ 12 /2 |
| 51 | KARANG HEGAR | 219 | Sosial Lainnya | SOBANI BIN MARINAH | CASMITA,SPdi | W2/K.10.13.10/BA.03.2/12/2016 |
| 52 | KARANG HEGAR | 122 | Masjid | HAJJAH AWENG | ALI RAMDANI | W2/BA.03.2/03/2018 |
| 53 | KARANG HEGAR | 140 | Musholla | JUMHARI | SAHDAN BIN SAMBAS | W2/K.1013.10/BA. 03.2/ 06/ 201 |
| 54 | KARANGHEGAR | 60 | Musholla | SOBANDI | A Y I M | W2/K10/BA.03.2/08/2011 |
| 55 | Karanghegar | 170 | Sosial Lainnya | Hajah nining | Nunung Nurul Bayan | W2/K.1013.10/BA. 03.2/ 08/2019 |
| 56 | KARANGHEGAR | 161 | Musholla | Tarsih | Sahdan Bin Sambas | W2/02/10/2019 |
| 57 | Pabuara | 30 | Musholla | Amat asari | Usman | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 11/2018 |
| 58 | PABUARAN | 2400 | Sosial Lainnya | HJ.MARWAH BT DOPLE | ADE SURYADI ROUF | W2/K10/06/2005 |
| 59 | PABUARAN | 4331 | Sosial Lainnya | LATIFAH | YAHYA KUSNADI | W2/K10/BA03.2/14/2012 |
| 60 | PABUARAN | 898 | Masjid | H. DEDEN SYARIF | SAEFULOH | W2/K10.13/BA.03.2/16/2013 |
| 61 | PABUARAN | 89 | Musholla | HJ.ANIH ST NURHANIFAH | D. HAPIDIN | W2/K10/08/2009 |
| 62 | PABUARAN | 140 | Musholla | INAH ALIAS INONG | H. ABDUL MUJID | W2/K10/01/2008 |
| 63 | PABUARAN | 110 | Sekolah | H. IDI RASMADI | SUHERMAN | W2/K10/05/2005 |
| 64 | PABUARAN | 80 | Musholla | SULASTRI | A C O | W2/K10/15/2010 |
| 65 | PABUARAN | 115 | Sosial Lainnya | AHMAD SOPYAN | HERU. B. | W2/K10/BA.03.2/07/2011 |
| 66 | PABUARAN | 1215 | Makam | H.DJUHARIA ANWAR | SUHANA | W2/K10/2010 |
| 67 | PABUARAN | 321 | Sosial Lainnya | YANTI NURHAYATI | JUANDA | W2/K10/07/2006 |
| 68 | PABUARAN | 3500 | Sosial Lainnya | H. EMEN BIN USMAN | H. AHMAD SIHABUDIN | W2/K10.13/BA.03.2/14/2014 |
| 69 | PABUARAN | 660 | Sosial Lainnya | DHIEMDIEM KOMARUDDIN SHIDIQ | Drs.H>EDIYANA SUHENDI | W2/K10.13/BA.03.2/03/2015 |
| 70 | PABUARAN | 383 | Musholla | NYAI IYOM ROSMAYATI | ASEP SAEPURROHMAN | W2 K.10.13.10/BA.03.2/ 13 /2 |
| 71 | PABUARAN | 1500 | Sosial Lainnya | ASDI NUR BIN SAI | DADANG SANUSI QURTUBI | W2.k.10.13.10/BA.03.2/01/2016 |
| 72 | PABUARAN | 133 | Musholla | INAH ALIAS INONG | H.ABDUL MUJID | W2/K.10/01/2008 |
| 73 | Pabuaran | 666 | Sosial Lainnya | Hj. Tursini | Samsuri | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 9/2018 |
| 74 | PABUARAN | 200 | Sosial Lainnya | Sapnah | Kosim | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 17/2018 |
| 75 | PABUARAN | 300 | Sosial Lainnya | HJ ENGKAR KARYATI | HENDRA | w2/K.10.13.10/BA.03.2/ 27/2018 |
| 76 | PABUARAN | 3000 | Sosial Lainnya | H. MD HERMAWAN SH | OMAN | w2/K.10.13.10/BA.03.2/ 28/2018 |
| 77 | PABUARAN | 3400 | Sosial Lainnya | HJ.N ANIH SOPIANIH | ZEKY YUSRON, | W2/K.10.13.10/BA.00/31 /2018 |
| 78 | PABUARAN | 200 | Sosial Lainnya | Lili supriatna | Supardi | W2/K.1013.10/BA. 03.2/ 07/2019 |
| 79 | PABUARAN | 0 | Musholla | Parman | Ust .amar | W2/k.10.13.10/10/2019 |
| 80 | PABUARAN | 483 | Musholla | H.KOMARUDIN | YAHYA KUSNADI | W2/822/2020 |
| 81 | PABUARAN | 325 | Sosial Lainnya | ACEM ALIAS ICEM | HASAN HARIRI | WT.2/731/3213051/2021 |
| 82 | Paburaran | 250 | Masjid | SAPNAH | Kosim | W2/K..10.13.10/BA.00/ 29 /20 |
| 83 | PRINGKASAP | 252 | Masjid | H.EMUD BIN NASIM | ADE JUNAEDI | K10/01/1996 |
| 84 | PRINGKASAP | 1000 | Pesantren | RUMAINAH BINTI JATUL | KARSIM SABARUDIN | W2/K10/17/2006 |
| 85 | PRINGKASAP | 140 | Musholla | H.SUHARDI BIN RUSTI | M.ABDUL JALIL | W2/K10/16/2008 |
| 86 | PRINGKASAP | 196 | Pesantren | H.AHMAD ARIF | AHMAD KUSUMAH | W2/K10/05/2008 |
| 87 | PRINGKASAP | 195 | Musholla | SITI NURALIAH BT H.JAHARI | KYAI MASADI | W2/K10/01/2009 |
| 88 | PRINGKASAP | 100 | Musholla | KAIMAN BIN JAPA | KAIMIN | W2/K10/03/2009 |
| 89 | PRINGKASAP | 750 | Sekolah | ACENG BIN WASAN | ADE TALAM | W2/K10/04/2009 |
| 90 | PRINGKASAP | 874 | Pesantren | AMINAH BINTI ALDAM | JUNAEDI .F. | W2/K10/05/2009 |
| 91 | PRINGKASAP | 100 | Musholla | HJ.SITI SUKAESIH | M. RIDWAN | W2/K10/01/2010 |
| 92 | PRINGKASAP | 112 | Musholla | TAMAN DOUL M | USTAM | W2/K10/16/2010 |
| 93 | PRINGKASAP | 80 | Sosial Lainnya | H. BAAS | M. SUHENDI | W2/K10/BA.03.2/03/2012 |
| 94 | PRINGKASAP | 500 | Musholla | ASEP MULYANA | MAMAT | W2/K10/BA.03.2/05/2012 |
| 95 | PRINGKASAP | 1050 | Masjid | H.AMUNG | KHOERUDIN | W2/K10/12/2008 |
| 96 | PRINGKASAP | 200 | Pesantren | AHMAD YANI | ALI SAHRONI | W2/K10/BA.03.2/09/2012 |
| 97 | PRINGKASAP | 152 | Pesantren | R I M I T | ALI SAHRONI | W2/K10/BA.03.2/10/2012 |
| 98 | PRINGKASAP | 195 | Musholla | EEN BT SALIM | DARGA ISKANDAR | W2/K10/BA.03.2/18/2013 |
| 99 | PRINGKASAP | 961 | Pesantren | H.JAENAL ANSORI | RAHMAT JALAL | W2/K10/BA.03.2/19/2012 |
| 100 | PRINGKASAP | 150 | Musholla | S O L E H | NURDI NURDIANSAH | W2/K10/BA.03.2/20/2013 |
| 101 | PRINGKASAP | 1000 | Masjid | MOEH.HASYIM | SLAMET DANU W | W2/K10/BA.03.2/21/2013 |
| 102 | PRINGKASAP | 120 | Musholla | MAMUN | DAHMID | W2/K10/BA.03.2/23/2013 |
| 103 | PRINGKASAP | 80 | Pesantren | IYOT | ALI SAHRONI | W2/K10/BA.03.2/25/2013 |
| 104 | PRINGKASAP | 614 | Masjid | H.A.SUPRIATNA | KH.M.ABDUL RAHMAN | W2/K10/BA.03.2/02/2013 |
| 105 | PRINGKASAP | 970 | Masjid | D I D I | ADE TALAM | W2/K10.13/BA.03.2/12/2014 |
| 106 | PRINGKASAP | 144 | Musholla | N E W I | HAMZAH | W2/K10.13/BBBA.00003.2/11/2014 |
| 107 | PRINGKASAP | 114 | Musholla | RESIH BINTI DAIS | SOLIHUDIN | W2/K10/16/2006 |
| 108 | PRINGKASAP | 325 | Sosial Lainnya | U W I L | H.AHMAD ARIP | W2/K.10/04/2008 |
| 109 | PRINGKASAP | 110 | Musholla | KAESIH | ACEM SONJAYA | W2.k.10.13.10/BA.03.2/ 08 /20 |
| 110 | Pringkasap | 2300 | Sekolah | MOEH HASYIM | WARMAN | W2/BA.03.2/02/2018 |
| 111 | PRINGKASAP | 220 | Musholla | TATANG BIN TOHARI | CARNALI | W2 / BA.03.2/01/ 2018 |
| 112 | PRINGKASAP | 150 | Sosial Lainnya | NEDI BIN KARTA | HOERUDIN | W2/K.10.13/BA.03.2/ 6/2018 |
| 113 | PRINGKASAP | 40 | Sosial Lainnya | NEDI BIN KARTA | H.AHMAD ARIF / SUMANTA | W2/K.10.13/BA.03.2/ 7/2018 |
| 114 | PRINGKASAP | 790 | Musholla | Maryamah binti siman | M. DIDI SUKARTA | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 7 /201 |
| 115 | PRINGKASAP | 500 | Sosial Lainnya | H. A. Sutisna | Zezen. Z. M | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 10/2018 |
| 116 | PRINGKASAP | 145 | Musholla | Walem | Tarlan | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 12/2018 |
| 117 | Pringkasap | 150 | Masjid | ACIM | M. DIDI SUKARTA | W2/K.10.13.10/BA .03.2/13/2008 |
| 118 | PRINGKASAP | 300 | Sosial Lainnya | Drs.h.bangbang irmayana | Umin | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 15/2018 |
| 119 | PRINGKASAP | 212 | Sosial Lainnya | RIDWAN BIN H. ROKIB | ADINTA | W2/K.1013.10/BA.03.2/01/2019 |
| 120 | PRINGKASAP | 120 | Masjid | SANA BIN DERI | KOBOY | W2/K.10.13.10/BA.03.02/03/2019 |
| 121 | PRINGKASAP | 200 | Sosial Lainnya | HAJI UDIN | SUPARDI | W2/K.1013.10/BA. 03.2/ 05/ 201 |
| 122 | Pringkasap | 150 | Musholla | Nurdin | Aga | W2/K.1013.10/BA. 03.2/ 09/2019 |
| 123 | PRNGKASAP | 711 | Musholla | Nasih binti h. Pio | HOERUDIN | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 8 /2 |
| 124 | SALAM JAYA | 2196 | Masjid | A M I N | MAMUN MUROD | K10/06/1996 |
| 125 | SALAM JAYA | 593 | Masjid | H.SADIM PURNOMO | ATANG SOMANTRI | W2/K10/02/2003 |
| 126 | SALAM JAYA | 182 | Masjid | LUMRI BIN TARSIM | ASMAWI | W2/K10/04/2006 |
| 127 | SALAM JAYA | 0 | Masjid | H.IBAD BIN IBUN | ENDIN MUHYIDIN | W2/K10/02/2007 |
| 128 | SALAM JAYA | 150 | Masjid | ENOH | UJANG CECE | W2/K10/02/2007 |
| 129 | SALAM JAYA | 3520 | Sekolah | H.M.ENOH | HJ. YOYOH | W2/K10/14/2006 |
| 130 | SALAM JAYA | 81 | Musholla | H. ADIS | ABU BAKAR | W2/K10/5/II/2010 |
| 131 | SALAM JAYA | 200 | Musholla | HJ . SIMAH | HJ. IHA NIHAYAH | W2/K10/BA.03.2/01/2012 |
| 132 | SALAM JAYA | 231 | Musholla | SAALAN BIN IMI | ZEZEN Z.M. | W2/K10/BA.03.2/03/2011 |
| 133 | SALAM JAYA | 90 | Musholla | DAKIM BIN SAALIH | ABU BAKAR | W2/K10/BA.03.2/05/2005 |
| 134 | SALAM JAYA | 218 | Musholla | H. DANA BIN IBAD | ABU BAKAR | W2/K10/BA.03.2/01/2011 |
| 135 | SALAM JAYA | 100 | Musholla | UJANG DIDI | ABU BAKAR | W2/K10/13/2010 |
| 136 | SALAM JAYA | 100 | Musholla | AROB BIN BANTOL | ENDANG KOSASIH | W2/K10/14/2009 |
| 137 | SALAM JAYA | 690 | Masjid | AJA | AMUD | W2/K10/11/2010 |
| 138 | SALAM JAYA | 100 | Musholla | HJ. R A T I | HJ IHA NIHAYAH | W2/K10.13/BA.03.2/17/2013 |
| 139 | SALAM JAYA | 68 | Masjid | I N A M | LUKMAN HAKIM | W2.K10/13/BA.03.2/03/2014 |
| 140 | SALAM JAYA | 243 | Sosial Lainnya | HJ.YUYU LATIFAH | LUKMAN HAKIM | W2K10.13/BA.03.2/05/2014 |
| 141 | SALAM JAYA | 300 | Masjid | M. SYABARUDIN | ABU BAKAR | W2/K10.13/BA.03.2/06/2014 |
| 142 | SALAM JAYA | 3468 | Sosial Lainnya | HAJI SAHRONI | HAJI ODEN SAMSUDIN | W2.k10.13.10/BA.03.2/04/2015 |
| 143 | SALAM JAYA | 3497 | Sosial Lainnya | HAJI SAHRONI | HAJI MUHSIN | W2.k10.13.10/BA.03.2/05/2015 |
| 144 | SALAM JAYA | 0 | Masjid | HAJI SAHRONI | HAJI MUHIDIN | W2.k10.13.10/BA.03.2/06/2015 |
| 145 | SALAM JAYA | 5431 | Pesantren | HJ. ASIAH | H. MUHAIMIN | W2 K.10.13.10/BA.03.2/ 11 /2 |
| 146 | SALAM JAYA | 2090 | Sosial Lainnya | ATENG MULYANA | K.H.NAWAWI KUSTANA | W2 K.10.13.10/BA.03.2/ 14 /2 |
| 147 | SALAM JAYA | 272 | Sekolah | PRIHARTOYO | NURSAMSI | W2 K.10.13.10/BA.03.2/ 15 /2 |
| 148 | SALAM JAYA | 4200 | Sosial Lainnya | H.SUPRIATNA,SE BIN H. SYAHRONI | H. MUHIDIN BIN H> SULAIMAN | W2.10.13.10/BA.03.2/ 16 /201 |
| 149 | SALAM JAYA | 363 | Masjid | M. SYABARUDIN | H.AHMAD RIFAI,SE | W2.k.10.13.10/BA.03.2/17/2015 |
| 150 | Salam Jaya | 170 | Musholla | NY.SRI UNOM WAHYUNINGSIH | RAHMAN BIN ASNIM | W2/K.10.13/BA.03.2/02/2017 |
| 151 | SALAM JAYA | 400 | Masjid | HAJI IBAD | ENDIN MUHYIDIN | W2/K.10/02/2007 |
| 152 | SALAM JAYA | 150 | Musholla | UU | ABU BAKAR | W2/K.10.13.10/BA .03.2/14/2008 |
| 153 | SALAM JAYA | 2.479 | Sosial Lainnya | Haji adi | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 18/2018 |
| 154 | SALAM JAYA | 300 | Pesantren | Haji ating winata | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 19/2018 |
| 155 | SALAM JAYA | 250 | Pesantren | Hj.yayah rokayah | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 20/2018 |
| 156 | SALAM JAYA | 200 | Pesantren | Sambih bin enong | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 21/2018 |
| 157 | SALAM JAYA | 500 | Pesantren | Tatang bin encim | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 22/2018 |
| 158 | SALAM JAYA | 750 | Masjid | HJ . YAYAH ROKAYAH | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 23/2018 |
| 159 | SALAM JAYA | 180 | Makam | Hj.enok siti barkah | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 24/2018 |
| 160 | SALAM JAYA | 700 | Sosial Lainnya | M.danu miharja | Hanafi choery | W2/K.10.13.10/BA.03.2/ 25/2018 |
| 161 | SALAM JAYA | 200 | Makam | HAJAH YAYAH ROKAYAH | HANAFI CHOERY | w2/K.10.13.10/BA.03.2/ 26/2018 |
| 162 | SALAM JAYA | 200 | Pesantren | HAJAH NANI | HANAFI CHOERI | W2/K.1013.10/BA. 03.2/ 04/ 201 |
| 163 | Salam jaya | 140 | Sosial Lainnya | H.komara santoni | Ust.amar | W2/k.10.13.10/11/2019 |
| 164 | SALAM JAYA | 617 | Makam | HAJI SABARUDIN | H.Taya | W2/K.10.13.10/BA.00/12/2019 |
| 165 | SALAM JAYA | 110 | Masjid | H.e. Muhyidin | Abu bakar | W2/K.10.13.10/BA.00/13/2019 |
| 166 | SALAMJAYA | 1000 | Makam | LIA APRIDAWATI | HAPIDIN CHOERI | W2.K.K.13/ BA,03.2/ 01 /2015 |
| 167 | SALAMJAYA | 1000 | Makam | H. adi nugraha | HAPIDIN CHOERI | W2/K.10.13/BA.03.2/02/2015 |
| 168 | SALAMJAYA | 137 | Sosial Lainnya | Sri Uno Wahyuningsih | Rahman Bin Asmin | W2/01/10/2019 |
| 169 | SALAMJAYA | 858 | Sosial Lainnya | H. Amo Bin Siman | Didi Sukarta | W2/03/10/2019 |
| 170 | SALAMJAYA | 145 | Sosial Lainnya | NOVI YANI | USUP SUPRIATNA | W.2./416/Kua.32.13.051/2021 |
| 171 | SALAMJAYA | 80 | Sosial Lainnya | JAYA, SH | ELIP RUSLI | W.2./02/Kua.32.13.051/2002 |
| 172 | SALAMJAYA | 299 | Sosial Lainnya | DASIP | DEDI | W.2./03/Kua.32.13.051/2022 |
| 173 | SALAMJAYA | 82 | Sosial Lainnya | E. SUWANDI | USUP SUPRIATNA | W.2./04/Kua.32.13.051/2002 |
| 174 | SILUMAN | 4900 | Sosial Lainnya | H.ALIASA BIN REBO | H.APANDI | W2/K10/12/2006 |
| 175 | SILUMAN | 150 | Sosial Lainnya | HJ . ECA HAYATI | A G U S | W2/K10/BA.03.2/08/2012 |
| 176 | SILUMAN | 200 | Musholla | SARIF BIN MUHALI | T A L I M | W2A/K10.13/BA.03.2/24/2013 |
| 177 | SILUMAN | 90 | Musholla | UJANG DAHMID | SURYA PRAYOGA | W2/K10.13/BA/03.2/15/2013 |
| 178 | SILUMAN | 102 | Sosial Lainnya | H.MAMAN SAEPULROHMAN | MULYAN HASANAH | W2/K10.13/BA.03.2/29/2013 |
| 179 | SILUMAN | 90 | Musholla | DRS.H.HASANUDIN | DRS.YUSUF SATORI | W2/K10/02/2009 |
| 180 | SILUMAN | 240 | Musholla | GOFAR ISMAIL | K.H.SAYUTI MAKSUDI | W2/K10/08/2010 |
| 181 | SILUMAN | 500 | Masjid | ACUNG BIN ENJUN | H.NASIM | W2/K10/11/10/2010 |
| 182 | SILUMAN | 140 | Musholla | H. M. MARSI | W A R M A N | W2/K10/BA.03.2/06/2011 |
| 183 | SILUMAN | 997 | Sekolah | S A P N I | K.H.SAYUTI MAKSUDI | K10/01/1999 |
| 184 | SILUMAN | 1080 | Pesantren | KARTA BIN KALDI | UMAR MAULANA | W2.k10.13.10/BA.03.2/07/2015 |
| 185 | siluman | 100 | Musholla | EMIT ROFIAH | LUKMAN,S.Ag | W2/K.10.13/ba.03.2/01/2017 |
| 186 | SILUMAN | 6710 | Sosial Lainnya | HJ> SAODAH Bt SADIR | R. UHRO | W2/K.10/04/2007 |
| 187 | SILUMAN | 150 | Sosial Lainnya | CUCU BINTI ROSMAN | SITI MUNIROH | W2/K.10.13.10/BA.01/06/2018 |
| 188 | Siluman | 200 | Musholla | D A K I M | KARNATA | w2/k.10.13.10/BA.03.2/ 02/2019 |
| 189 | Salamjaya | 1140 | Sarana Pengembengan Agama Islam di bawah Naungan Yayasan Ibnu Fuad | Hj. Asiah | Hedi Nuryana | WT.2/00002/3213051/2024 |
| 190 | Salamjaya | 3520 | Sarana Pengembengan Agama Islam di bawah Naungan Yayasan Ibnu Fuad | HM. Enoh Fuad | Hedi Nuryana | WT.2/00001/3213051/2024 |
| 191 | Salamjaya | 4671 | Sarana Pengembengan Agama Islam di bawah Naungan Yayasan Ibnu Fuad | Hj. Asiah | Hedi Nuryana | WT.1/00002/3213051/2024 |
| 192 | Salamjaya | 4270 | Sarana Pengembengan Agama Islam di bawah Naungan Yayasan Ibnu Fuad | Hj. Asiah | Hedi Nuryana | WT.1/00003/3213051/2024 |
| 193 | Pabuaran | 2580 | Sarana dan Kegiatan pendidikan dan kesehatan | Aden Baehaki | Ahmad Fauzi | WT.1/00004/3213051/2024 |
Apabila terdapat data wakaf yang belum tercantum, silahkan datang ke kantor KUA Pabuaran untuk pengkinian data
