Data Masjid Kecamatan Pabuaran
| No. | ID Masjid | Nama Masjid | Alamat | Status Tanah | Luas Tanah | Luas Bangunan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.4.13.13.05.000001 | AL-IKHLAS | KP. Bugel RT/RW; 13/ 005 Desa Pringkasap | Wakaf | 196 | 196 | 1940 |
| 2 | 01.4.13.13.05.000002 | FAJRUL ISLAM | Kp. Warudoyong Desa Karanghegar | Wakaf | 960 | 120 | 1999 |
| 3 | 01.4.13.13.05.000003 | AL-MUAWANAH | BAKAN SUBANG RT 27/09 DESA SILUMAN | Wakaf | 600 | 300 | 2008 |
| 4 | 01.4.13.13.05.000004 | NURUL IMAN | BAKAN SUBANG RT 32/10 DESA SILUMAN | Wakaf | 200 | 100 | 1994 |
| 5 | 01.4.13.13.05.000005 | KHUSNUL KHOTIMAH | BAKAN SUBANG RT 30/10 DESA SILUMAN | Wakaf | 300 | 270 | 1978 |
| 6 | 01.4.13.13.05.000006 | AL-HIKMAH | SILUMAN II RT 22/07 DESA SILUMAN | Wakaf | 600 | 300 | 1988 |
| 7 | 01.4.13.13.05.000007 | NURUL HUDA | SILUMAN I RT 17/06 DESA SILUMAN | Wakaf | 500 | 300 | 1984 |
| 8 | 01.4.13.13.05.000008 | DARUL MUTTAQIN | SLUMAN I RT 16 / 05 DESA SILUMAN | Wakaf | 200 | 200 | 1935 |
| 9 | 01.4.13.13.05.000009 | AL-IKHLAS | SILUMA KRAJAN RT 01/01 DESA SILUMAN | Wakaf | 500 | 200 | 1990 |
| 10 | 01.4.13.13.05.000010 | AL-ISTIQOMAH | SILUMAN GIRANG RT 12/04 DESA SILUMAN | Wakaf | 1500 | 300 | 1945 |
| 11 | 01.4.13.13.05.000011 | AL-ISTIQOMAH | KP SUKAWERA RT 09/03 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 200 | 136 | 1978 |
| 12 | 01.4.13.13.05.000012 | NAHDHOTUL ULAMA | KP. PEUTAG RT 025/010 DESA PRINGKASAP KEC. PABUARAN KAB. SUBANG 41262 | Wakaf | 223 | 192 | 1989 |
| 13 | 01.4.13.13.05.000013 | NURUL HUDA | BARUGBUG RT 15 / 05 DESA KARANGHEGAR | Wakaf | 360 | 180 | 2004 |
| 14 | 01.4.13.13.05.000014 | NURUL IMAN | KP SUKASARI RT07 /02 DESA PRINGKASAP | Girik | 50 | 50 | 1997 |
| 15 | 01.4.13.13.05.000015 | BAITURROHMAN | KP SUKASARI RT07 /02 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 950 | 172 | 2013 |
| 16 | 01.4.13.13.05.000016 | AL-BAROKAH | Kp. Bakanlaban RT.18 RW. 07 Desa Pringkasap | Wakaf | 260 | 198 | 1986 |
| 17 | 01.4.13.13.05.000017 | NURUL IMAN | BAKAN LABAN RT 18/06 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 250 | 100 | 1998 |
| 18 | 01.4.13.13.05.000018 | BAETURROHIM | CINANGKA RT 12/04 DESA SALAM JAYA | Wakaf | 100 | 100 | 2005 |
| 19 | 01.4.13.13.05.000019 | NURUL IMAN | POPONCOL RT 036/011 DESA SALAM JAYA | SHM | 150 | 100 | 1972 |
| 20 | 01.4.13.13.05.000020 | NURUL HIDAYAH | GUHANAYA RT 21/07 DES SALAM JAYA | SHM | 300 | 300 | 1970 |
| 21 | 01.4.13.13.05.000021 | NURUL IMAN | KP SALAM RT 04/02 DESA SALAM JAYA | Wakaf | 600 | 250 | 1980 |
| 22 | 01.4.13.13.05.000022 | AL-FALAH | DUSUN CINANGKA RT 09/03 DESA SALAM JAYA | Wakaf | 297 | 234 | 1980 |
| 23 | 01.4.13.13.05.000023 | DARUL MUTTAQIN | KP BANGKUAN DESA SALAM JAYA | Wakaf | 250 | 200 | 1989 |
| 24 | 01.4.13.13.05.000024 | NURUL IKHLAS | KP KUBANGJATI RT 39/12 DESA SALAM JAYA | Wakaf | 72 | 64 | 2013 |
| 25 | 01.4.13.13.05.000025 | DARUL AMAL | CILEKOR I RT 02/01 DESA KADAWUNG | Wakaf | 400 | 150 | 1979 |
| 26 | 01.4.13.13.05.000026 | DARUSSALAM | KP CILEKOR I RT 07/04 DESA KADAWUNG | Wakaf | 3600 | 200 | 1950 |
| 27 | 01.4.13.13.05.000027 | BAETUROHIM | KADAWUNG RT 15/08 DESA KADAWUNG | Wakaf | 500 | 200 | 1978 |
| 28 | 01.4.13.13.05.000028 | AL-HIDAYAH | KP KADAWUNG RT 19/09 DESA KADAWUNG | Wakaf | 300 | 120 | 1998 |
| 29 | 01.4.13.13.05.000029 | AT-TAQWA | BAKAN NGANTAY RT 25/12 DESA KADAWUNG | Girik | 350 | 150 | 1984 |
| 30 | 01.4.13.13.05.000030 | AL-IKHLAS | KP WAGON RT 22/10 DESA KADAWUNG | Girik | 120 | 100 | 1994 |
| 31 | 01.4.13.13.05.000031 | BAETURROHIM | KP .CIELA RT23/11 DESA KADAWUNG | Girik | 300 | 200 | 1987 |
| 32 | 01.4.13.13.05.000032 | NURULQORIYAH | KP.SUKAMNTRI RT 20/10 DESA KADAWUNG | Girik | 135 | 100 | 1992 |
| 33 | 01.4.13.13.05.000033 | MANBAUL ULUM | KP. CILEKOR III RT 09/05 DESA KADAWUNG | Wakaf | 300 | 200 | 1987 |
| 34 | 01.4.13.13.05.000034 | AL-MAMUR | MAJALAYA RT 09/03 DESA CIHAMBULU | Wakaf | 200 | 80 | 1989 |
| 35 | 01.4.13.13.05.000035 | AL-ISTIQOMAH | KP KRAJAN II DESACIHAMBULU | Wakaf | 250 | 120 | 1980 |
| 36 | 01.4.13.13.05.000036 | AL-HIKMAH | BAKAN NANGKA DESA CIHAMBULU | Wakaf | 200 | 100 | 1980 |
| 37 | 01.4.13.13.05.000037 | NURULHUDA | SIMPANG KALER DESA CIHAMBULU | Wakaf | 600 | 150 | 1980 |
| 38 | 01.4.13.13.05.000038 | ALHIDAYAH | TANJUNG KERTA RT 10/03 DESA CIHAMBULU | Wakaf | 100 | 80 | 1983 |
| 39 | 01.4.13.13.05.000039 | NURUL IMAN | Kp.Simpang Kidul RT.19 RW.05 Desa Cihambulu | Wakaf | 500 | 152 | 1960 |
| 40 | 01.4.13.13.05.000040 | MANBAULHUDA | KRAJAN I BAKAN SAWA DESA CIHAMBULU | Wakaf | 500 | 100 | 2005 |
| 41 | 01.4.13.13.05.000041 | ATTAQWA | KP BAKAN EROS RT 18/06 DESA SALAMJAYA | Wakaf | 400 | 120 | 1982 |
| 42 | 01.4.13.13.05.000042 | ATTAQWA | PANYINGKIRAN RT 24/07 DESA PABUARAN | Wakaf | 700 | 200 | 1990 |
| 43 | 01.3.13.13.05.000043 | DARUL FALAH | KP. KAUM RT 009/003 DESA PABUARAN KEC. PABUARAN KAB. SUBANG 41262 | Wakaf | 1080 | 1948 | |
| 44 | 01.4.13.13.05.000044 | NURUL IMAN | KARANG ANYAR RT 31/09 DESA PABUARAN | Wakaf | 140 | 100 | 1994 |
| 45 | 01.4.13.13.05.000045 | NURUL IRFAN | SUKARESMI RT 44/14 DESA PABUARAN | SHM | 600 | 450 | 1993 |
| 46 | 01.4.13.13.05.000046 | NURUL IMAN | KIARAGOONG RT 18/05 DESA PABUARAN | Wakaf | 160 | 101 | 1990 |
| 47 | 01.4.13.13.05.000047 | NURUL HIDAYAH | Kp. BOJONGLOA RT 036/012 DESA PABUARAN KEC. PABUARAN KAB. SUBANG 41262 | Wakaf | 578 | 200 | 1990 |
| 48 | 01.4.13.13.05.000048 | ALMUKAROMAH | KAMPUNG BARU DESA PABUARAN | Wakaf | 900 | 200 | 2013 |
| 49 | 01.4.13.13.05.000049 | NURUL IKHWAN | KP BAKAN PULO DESA PABUARAN | Wakaf | 340 | 70 | 2000 |
| 50 | 01.4.13.13.05.000050 | ALHIDAYAH | KIARACONDONG DESA PABUARAN | Wakaf | 400 | 200 | 1996 |
| 51 | 01.4.13.13.05.000051 | BAETUROHMAN | MUNJUL DESA PABAUARAN | Wakaf | 497 | 200 | 1990 |
| 52 | 01.4.13.13.05.000052 | AL-IKHLAS | BAKAN PULO DESA PABUARAN | Wakaf | 140 | 140 | 1990 |
| 53 | 01.4.13.13.05.000053 | AL-BAROKAH | KP POPONCOL DESA SALAMJAYA | Wakaf | 236 | 150 | 1980 |
| 54 | 01.4.13.13.05.000054 | HALIMATUSSADIYAH | CIBELING DESA SALAM JAYA | Wakaf | 525 | 200 | 2000 |
| 55 | 01.4.13.13.05.000055 | MANBAUL ULULM | KP PEUNDEUY DESA SALAM JAYA | Wakaf | 1000 | 120 | 1990 |
| 56 | 01.4.13.13.05.000056 | DARUSSALAM | KP BANCANGAN DESA SALAM JAYA | Wakaf | 300 | 200 | 2000 |
| 57 | 01.4.13.13.05.000057 | NURUL IMAN | BAKAN SAMPEU DESA SALAM JAYA | Wakaf | 250 | 150 | 1990 |
| 58 | 01.4.13.13.05.000058 | AL-HIDAYAH | TEGALKONENG DESA SALAM JAYA | Wakaf | 218 | 150 | 1985 |
| 59 | 01.4.13.13.05.000059 | AL-HUDA MUHAMMADIYAH | JALAN M. ROSMAN DESA PABUARAN | Wakaf | 974 | 200 | 1960 |
| 60 | 01.4.13.13.05.000060 | BAETURROHIM | Kp. Peundeuy Desa Pringkasap | Wakaf | 2002 | 1802 | 1999 |
| 61 | 01.4.13.13.05.000061 | ATTAQWA | KP. JARINGAO DESA PRINGKASAP | Wakaf | 300 | 200 | 1989 |
| 62 | 01.4.13.13.05.000062 | NURUL JANNAH | KP. BAKAN GOMBONG DESA PRINGKASAP RT 05/02 | Wakaf | 350 | 250 | 1996 |
| 63 | 01.4.13.13.05.000063 | JAMIYATUL KHOER | KP. CIJENGKOL DESA PRINGKASAP | Wakaf | 360 | 200 | 1989 |
| 64 | 01.4.13.13.05.000064 | ASSALAM | Salam Kidul Desa Pringkasap RT 30/12 | Wakaf | 323 | 1802 | 1989 |
| 65 | 01.4.13.13.05.000065 | ALFALAH | KP. SUKAWERA DESA PRINGKASAP RT 08/03 | Girik | 200 | 1802 | 1997 |
| 66 | 01.4.13.13.05.000066 | NURUL AMAL | KP. Lamaran rt 02/01 Desa Pringkasap | Wakaf | 1200 | 250 | 2000 |
| 67 | 01.4.13.13.05.000067 | MIFTAHUL ULUM | KP. PEUNDEUY RT. 028 RW. 011 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 1000 | 200 | 2009 |
| 68 | 01.4.13.13.05.000068 | AT TAUBAH | Kp. CICANTEL RT 019/007 DESA PRINGKASAP | Wakaf | 550 | 130 | 2000 |
| 69 | 01.4.13.13.05.000069 | BABUSSALAM | Kp. PASUNG RT 06/02 DESA KARANGHEGAR | Wakaf | 2125 | 250 | 1990 |
| 70 | 01.4.13.13.05.000070 | ATTAQWA | KP.DUKUH RT 25/08 DESA KARANG HEGAR | Wakaf | 221 | 220 | 1980 |
| 71 | 01.4.13.13.05.000071 | BAITURROHMAN | KP. CIGOONG RT 11/04 DESA KARANG HEGAR | Wakaf | 350 | 200 | 1988 |
| 72 | 01.4.13.13.05.000072 | ALBAROKAH | KP. BAKAN BUER RT 20/06 DESA KARANG HEGAR | Wakaf | 200 | 150 | 1990 |
| 73 | 01.4.13.13.05.000073 | ALHUDA | KP. KRAJAN RT 34/10 DESA KARANG HEGAR | Girik | 300 | 200 | 1993 |
| 74 | 01.4.13.13.05.000074 | ALISLAM | KP. WARUDOYONG RT2/09 DESA KARANG HEGAR | SHM | 200 | 140 | 2000 |
| 75 | 01.4.13.13.05.000075 | NURUSSYIFA | KP. MAJALAYA RT 009/003 DESA CIHAMBULU KEC. PABUARAN KAB. SUBANG 41262 | Wakaf | 400 | 150 | 2014 |
| 76 | 01.4.13.13.05.000076 | DARUSSALAM | KP.CILEKOR II RT 005/003 DESA KADAWUNG KEC. PABUARAN KAB. SUBANG 41262 | Wakaf | 3636 | 400 | 1947 |
| 77 | 01.4.13.13.05.000077 | AL-INAYAH | DUSUN BOJONGSARI KIDUL RT. 003 RW. 002 DESA BALE BANDUNGJAYA | Wakaf | 452 | 220 | 1990 |
| 78 | 01.4.13.13.05.000078 | AL - MUBAROK | KP. TANJUNG KERTA RT 010/003 DESA CIHAMBULU | Wakaf | 360 | 340 | 2022 |
| 79 | 01.4.13.13.05.000079 | NURUL IMAN | DSN. SIMPANG KIDUL RT. 017 RW. 005 DESA CIHAMBULU | Wakaf | 500 | 320 | 1960 |
Apabila terdapat Masjid yang belum terdata, mohon untuk segera menghubungi kantor KUA Pabuaran
