statistik Nikah KUA Pabuaran
Tahun 2023
| NO. | DESA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABUARAN | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 16 | 8 | 3 | 10 | 0 | 7 |
| 2 | SALAMJAYA | 9 | 6 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 3 | SILUMAN | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 4 | KADAWUNG | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | CIHAMBULU | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | PRINGKASAP | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 7 | KARANGHEGAR | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | BALEBANDUNG JAYA | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 33 | 23 | 29 | 26 | 41 | 30 | 75 | 43 | 18 | 41 | 32 | 30 | |
| TOTAL | 421 |
Tahun 2024
| NO. | DESA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABUARAN | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| 2 | SALAMJAYA | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | SILUMAN | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | KADAWUNG | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | CIHAMBULU | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | PRINGKASAP | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | KARANGHEGAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | BALEBANDUNG JAYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 20 | 16 | 11 | 39 | 14 | 55 | 45 | 20 | 26 | 44 | 27 | 26 | |
| TOTAL | 343 |
Tahun 2025
| NO. | DESA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIHAMBULU | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 | SILUMAN | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | PRINGKASAP | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | |
| 4 | PABUARAN | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | KARANGHEGAR | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
| 6 | SALAMJAYA | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 14 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | |
| 7 | KADAWUNG | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | |
| 8 | BALEBANDUNG JAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 23 | 20 | 4 | 47 | 20 | 72 | 32 | 17 | 28 | 45 | 26 | 21 | ||
| TOTAL | 355 | |||||||||||||
