Daftar Nominatif Sementara Jemaah Calon Haji Kecamatan Pabuaran Tahun 2025
| NO | NO PORSI | NAMA | JK | ALAMAT | DESA | KECAMATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000644010 | LULU FIRDAUZ RAMADHANI | L | DUSUN JURUTILU RT 09/05 | SUKAMANDIJAYA | PABUARAN |
| 2 | 1000672953 | EVITA ALFIAH | P | KP. SUKARESMI RT 044/014 | PABUARAN | PABUARAN |
| 3 | 1000672954 | UJANG SIDDIQ | L | KP. SUKARESMI RT 044/014 | PABUARAN | PABUARAN |
| 4 | 1000674114 | ENGKOS | L | KP. SILUMAN KRAJAN RT 004/002 | SILUMAN | PABUARAN |
| 5 | 1000676073 | ELAH NUR ELAH | P | KP. SUKARESMI RT 049/015 | PABUARAN | PABUARAN |
| 6 | 1000681252 | IIS SUKMAWATI | P | KP. SUKAWERA RT 008/003 | PRINGKASAP | PABUARAN |
| 7 | 1000688607 | SITI ROHMAH | P | KP. SIMPANG KALER RT 015/004 | CIHAMBULU | PABUARAN |
| 8 | 1000688608 | ADIH | L | KP. SIMPANG KALER RT 015/004 | CIHAMBULU | PABUARAN |
| 9 | 1000688611 | NUNUNG | P | KP. SIMPANG KIDUL RT 017/005 | CIHAMBULU | PABUARAN |
Catatan: Data calon jemaah haji perkiraan sementara / estimasi keberangkatan Tahun 1446 H / 2025 M, sebagai bahan persiapan verifikasi dan validasi data, Data akan dilakukan updating kembali apabila terjadi kekeliruan / disesuaikan dengan regulasi / keputusan Kuota tahun berjalan. Adapun untuk Cross Check data hubungi KUA Pabuaran.
